P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
« Lis | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Przedstawiamy podział na grupy w rozgrywkach
TOP Fighters na sezon 2015-2016
Informujemy iż w przypadku ustalenia że średnia jest
wyższa… Czytaj dalej →